| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2691 | 24,91% | 1366 | 12,65% | 1325 | 12,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 451 | 4,18% | 246 | 2,28% | 205 | 1,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4111 | 38,06% | 2148 | 19,89% | 1963 | 18,17% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1838 | 17,02% | 887 | 8,21% | 951 | 8,80% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1475 | 13,66% | 767 | 7,10% | 708 | 6,55% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,18% | 9 | 0,08% | 10 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0,48% | 24 | 0,22% | 28 | 0,26% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 158 | 1,46% | 82 | 0,76% | 76 | 0,70% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025