| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 0,53% | 34 | 0,31% | 23 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 486 | 4,50% | 256 | 2,37% | 230 | 2,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 711 | 6,58% | 378 | 3,50% | 333 | 3,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 831 | 7,69% | 414 | 3,83% | 417 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1032 | 9,55% | 533 | 4,93% | 499 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1133 | 10,49% | 590 | 5,46% | 543 | 5,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1026 | 9,50% | 522 | 4,83% | 504 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 951 | 8,80% | 502 | 4,65% | 449 | 4,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1068 | 9,89% | 511 | 4,73% | 557 | 5,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 921 | 8,53% | 473 | 4,38% | 448 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 776 | 7,18% | 385 | 3,56% | 391 | 3,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 642 | 5,94% | 324 | 3,00% | 318 | 2,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 469 | 4,34% | 248 | 2,30% | 221 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 3,29% | 181 | 1,68% | 174 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 1,68% | 106 | 0,98% | 75 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 1,48% | 77 | 0,71% | 83 | 0,77% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025