| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0,31% | 22 | 0,20% | 12 | 0,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 462 | 4,28% | 240 | 2,22% | 222 | 2,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 700 | 6,48% | 377 | 3,49% | 323 | 2,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 811 | 7,51% | 400 | 3,70% | 411 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1038 | 9,61% | 535 | 4,95% | 503 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1105 | 10,23% | 579 | 5,36% | 526 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1061 | 9,82% | 541 | 5,01% | 520 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 929 | 8,60% | 494 | 4,57% | 435 | 4,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1093 | 10,12% | 514 | 4,76% | 579 | 5,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 907 | 8,40% | 463 | 4,29% | 444 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 797 | 7,38% | 400 | 3,70% | 397 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 648 | 6,00% | 336 | 3,11% | 312 | 2,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 495 | 4,58% | 256 | 2,37% | 239 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 3,42% | 189 | 1,75% | 180 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 1,71% | 108 | 1,00% | 77 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 1,53% | 80 | 0,74% | 85 | 0,79% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025