| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 0,39% | 25 | 0,23% | 17 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 479 | 4,43% | 252 | 2,33% | 227 | 2,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 698 | 6,46% | 373 | 3,45% | 325 | 3,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 835 | 7,73% | 416 | 3,85% | 419 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1024 | 9,48% | 526 | 4,87% | 498 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1124 | 10,41% | 582 | 5,39% | 542 | 5,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1057 | 9,79% | 545 | 5,05% | 512 | 4,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 936 | 8,67% | 495 | 4,58% | 441 | 4,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1069 | 9,90% | 506 | 4,68% | 563 | 5,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 915 | 8,47% | 467 | 4,32% | 448 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 781 | 7,23% | 392 | 3,63% | 389 | 3,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 654 | 6,05% | 333 | 3,08% | 321 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 478 | 4,43% | 253 | 2,34% | 225 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 363 | 3,36% | 184 | 1,70% | 179 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 1,69% | 107 | 0,99% | 75 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 1,50% | 78 | 0,72% | 84 | 0,78% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025